Asphaltdeckschichten
| Materialsorte | Bindemittel |
|---|---|
| AC 5 D L | 70 / 100 |
| AC 8 D L | 70 / 100 |
| AC 8 D N | 70 / 100 |
| AC 8 D S | 50 / 70 |
| AC 8 D S | 25 / 55 - 55 A |
| AC 11 D L | 70 / 100 |
| AC 11 D N | 70 / 100 |
| AC 11 D L | 50 / 70 |
| AC 11 D N | 50 / 70 |
| AC 11 D S | 50 / 70 |
| AC 11 D S | 25 / 55 - 55 A |
Splittmastixasphalt
| Materialsorte | Bindemittel |
|---|---|
| SMA 8 S | 25 / 55 - 55 A |
| SMA 11 S | 25 / 55 - 55 A |
Asphaltbinder
| Materialsorte | Bindemittel |
|---|---|
| AC 16 B S | 25 / 55 - 55 A |
| AC 22 B S | 25 / 55 - 55 A |
Asphalttragschichten
| Materialsorte | Bindemittel |
|---|---|
| AC 16 T N | 70 / 100 |
| AC 22 T N | 70 / 100 |
| AC 22 T S | 50 / 70 |
| AC 32 T N | 70 / 100 |
| AC 32 T S | 50 / 70 |
Tragdeckschichten
| Materialsorte | Bindemittel |
|---|---|
| AC 16 T D | 70 / 100 |
| Materialsorte | Bindemittel | |
|---|---|---|
| Brechsand | 0 / 5 | * |
| Edelbrechsand | 0 / 2 | * |
| Edelsplitt | 2 / 5 | * |
| Edelsplitt | 5 / 8 | * |
| Edelsplitt | 8 / 11 | * |
| Edelsplitt | 11 / 16 | * |
| Splitt | 2 / 8 | * |
| Splitt | 8 / 16 | * |
| Schotter | 11 / 22 | * |
| Schotter | 16 / 32 | * |
| Schotter | 40 / 60 | |
| Schottertragschicht | 0 / 32 | * |
| Frostschutzmaterial | 0 / 32 | * |
| Frostschutzmaterial UF3 | 0 / 32 | * |
| Frostschutzmaterial | 0 / 56 | * |
| Schroppen | 60 / 120 | |
| Steingeröll | ||
| Sprengfels | ||
| Wasserbausteine | 300 / 500 |
Hinweis:
Alle mit einem * gekennzeichneten Produkte sind güteüberwacht.
| Materialsorte |
|---|
| Alt - Asphalt - Scholle |
| Alt - Asphalt - Fräsgut |
Sie erreichen uns:
Schotterwerk Ödenthal: 0961 / 44544
Mischanlage Ödenthal: 0961 / 48027610
Peter Scholz
Tel. 0961 / 67001-35
scholz.peter@scharnagl.de